253 | IDISJUDA • Tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
Road to Sharjah 2024 Stage 13+0 • Blitz • | 9 | 23 | 420 / 2942 | |
16 УКРАЇНСЬКА КУЛЯ,12-а Зимова Team Battle1+0 • Bullet • | 38 | 90 | 4 / 48 | |
Турнір А - Житомир Arena10+5 • Rapid • | 8 | 14 | 4 / 26 | |
Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 1 | 0 | 344 / 424 | |
ТРЕНУВАЛЬНИЙ ТУРНІР Arena5+5 • Rapid • | 9 | 33 | 2 / 24 | |
Варіант Найдорфа Arena5+3 • Blitz • | 13 | 38 | 1 / 17 | |
Нікополь UA win супер-рапід Arena5+5 • Rapid • | 18 | 70 | 1 / 31 | |
ДЮСШ No9, Вища Ліга - 1 етап Arena5+3 • Blitz • | 2 | 4 | 18 / 24 | |
Тренувальний турнір Arena5+5 • Rapid • | 17 | 79 | 1 / 33 | |
Благодійний призовий турнір Arena10+0 • Rapid • | 16 | 33 | 11 / 390 | |
Нікополь UA win супер-рапід Arena5+5 • Rapid • | 17 | 44 | 1 / 42 | |
Hourly Bullet Arena1+0 • Bullet • | 10 | 25 | 9 / 259 | |
Hікополь - super rapid win UA Arena5+5 • Rapid • | 5 | 14 | 3 / 9 | |
Міжкомандний турнір Team Battle10+0 • Rapid • | 9 | 39 | 4 / 142 | |
Daily Rapid Arena10+0 • Rapid • | 4 | 15 | 133 / 1509 | |
Next |