48 | FM igormezentsev • Tournaments | Games | Points | Rank |
---|---|---|---|---|
4-й Призовой Олег РИИР РФ-2024 Arena3+2 • Blitz • | 19 | 18 | 31 / 135 | |
Осень с ДВ-Интеллектом, Arena3+2 • Blitz • | 15 | 22 | 59 / 180 | |
Осень с ДВ-Интеллектом, Arena3+1 • Blitz • | 18 | 21 | 82 / 203 | |
Arabic day festival 10 Sunday Team Battle3+0 • Blitz • | 91 | 162 | 5 / 559 | |
Осенние турниры ДВ-Интеллект Arena3+1 • Blitz • | 18 | 24 | 74 / 196 | |
Autumn champions 1 Team Battle3+0 • Blitz • | 27 | 62 | 35 / 547 | |
Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 7 | 28 | 2 / 481 | |
Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 6 | 7 | 526 / 1460 | |
Hourly Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 0 | 405 / 412 | |
Дикий Запад 2.0 Arena2+0 • Bullet • | 1 | 2 | 51 / 59 | |
Kazakhstan Cup Qualifier - Stage 13+0 • Blitz • | 13 | 35 | 222 / 1795 | |
Kazakhstan Cup Qualifier - Stage 13+0 • Blitz • | 20 | 32 | 516 / 3951 | |
Hourly SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 1 | 2 | 617 / 1058 | |
Eastern SuperBlitz Arena3+0 • Blitz • | 11 | 20 | 113 / 1325 | |
Eastern Blitz Arena5+0 • Blitz • | 1 | 2 | 943 / 1734 | |
Next |